华东师范大学心理与认知科学学院博士研究生招生拟录取名单(动态更新)
序号 年度 院系 学科 考生编号 姓名 导师 外国语 专业基础 综合测评 总成绩 招生方式 专项计划
1 2024 心理与认知科学学院 发展与教育心理学 102694111600003 廖*越 刘俊升 89.50 88 90.83 268.33 申请考核
2 2024 心理与认知科学学院 发展与教育心理学 102694111600010 张*然 邓赐平 90 80 89 259.00 申请考核
3 2024 心理与认知科学学院 发展与教育心理学 102694111600011 曾*琪 桑标 88.83 78 90.83 257.66 申请考核
4 2024 心理与认知科学学院 发展与教育心理学 102694111600012 赵*婧 刘俊升 87.50 79 88.67 255.17 申请考核
5 2024 心理与认知科学学院 发展与教育心理学 102694111600029 岳*莹 桑标 66.17 81 65.50 212.67 申请考核 宏观决策
6 2024 心理与认知科学学院 发展与教育心理学 102694111600031 张*堃 庞维国 89.50 79 89.67 258.17 申请考核
7 2024 心理与认知科学学院 发展与教育心理学 102694111600033 周*豪 郝宁 89.33 78 91.17 258.50 申请考核
8 2024 心理与认知科学学院 发展与教育心理学 102694111600109 周* 陈中廷 71.4 69 87.4 227.80 申请考核 高校思政骨干专项
9 2024 心理与认知科学学院 应用心理学 102694111600047 赵*秋 崔丽娟 84.4 78 86 248.40 申请考核
10 2024 心理与认知科学学院 应用心理学 102694111600050 付*冰 陆静怡 86 88 89.2 263.20 申请考核
11 2024 心理与认知科学学院 应用心理学 102694111600053 刘*君 孟慧 85.2 78 86.8 250.00 申请考核
12 2024 心理与认知科学学院 应用心理学 102694111600057 齐*雅 段锦云 82.2 81 86.2 249.40 申请考核
13 2024 心理与认知科学学院 应用心理学 102694111600069 郑* 席居哲 81.8 79 86.2 247.00 申请考核
14 2024 心理与认知科学学院 应用心理学 102694111600108 罗* 王彦 67.4 65 64.6 197.00 申请考核 高校思政骨干专项
15 2024 心理与认知科学学院 应用心理学 102694111600116 马*怿 孟慧 76.8 74 88.6 239.40 申请考核 对口支援新疆师大
16 2024 心理与认知科学学院 基础心理学 102694111600074 张*琪 李先春 90.2 85 88.2 263.40 申请考核
17 2024 心理与认知科学学院 基础心理学 102694111600079 李*晖 胡杨 86.6 91 88.4 266.00 申请考核
18 2024 心理与认知科学学院 基础心理学 102694111600080 李*方 周晓林 85.2 93 90.8 269.00 申请考核
19 2024 心理与认知科学学院 基础心理学 102694111600083 徐* 罗艺 84.8 90 87 261.80 申请考核
20 2024 心理与认知科学学院 基础心理学 102694111600103 李*祎 胡谊 硕博连读
21 2024 心理与认知科学学院 基础心理学 102694111600104 廖* 高晓雪 硕博连读
22 2024 心理与认知科学学院 认知神经科学 102694111600085 方*轩 田兴 90.40 71 90.60 252.00 申请考核 上纽大联合
23 2024 心理与认知科学学院 认知神经科学 102694111600089 张*祥 尹大志 91.40 60 92.20 243.60 申请考核
24 2024 心理与认知科学学院 认知神经科学 102694111600090 连*净 李黎 86.60 72 89.40 248.00 申请考核 上纽大联合
25 2024 心理与认知科学学院 认知神经科学 102694111600091 李*煜 周晓林 82.80 88 91 261.80 申请考核
26 2024 心理与认知科学学院 认知神经科学 102694111600092 李* 周晓林 83.60 65 85.40 234.00 申请考核
27 2024 心理与认知科学学院 认知神经科学 102694111600095 阮*轩 李黎 90 62 89.80 241.80 申请考核 上纽大联合
28 2024 心理与认知科学学院 认知神经科学 102694111600098 余*琳 黄楚中 91 64 86.80 241.80 申请考核
29 2024 心理与认知科学学院 认知神经科学 102694111600105 苌* 蒯曙光 硕博连读
30 2024 心理与认知科学学院 认知神经科学 102694111600106 何*妮 蔡清 硕博连读
31 2024 心理与认知科学学院 认知神经科学 102694111600107 徐*元 田兴 硕博连读 上纽大联合