华东师范大学地理科学学院博士研究生招生拟录取名单(动态更新)
序号 年度 院系 学科 考生编号 姓名 导师 外国语 专业基础 综合测评 总成绩 招生方式 专项计划
1 2024 地理科学学院 自然地理学 102694113100002 陈*涛 王格慧 73.2 88.4 91.33 252.93 申请考核
2 2024 地理科学学院 自然地理学 102694113100005 李* 吴电明 72.2 79.2 75.67 227.07 申请考核
3 2024 地理科学学院 自然地理学 102694113100007 苏*冲 毕春娟 66.6 79.6 74.5 220.70 申请考核
4 2024 地理科学学院 自然地理学 102694113100010 袁*松 殷杰 70 90 88.33 248.33 申请考核
5 2024 地理科学学院 自然地理学 102694113100015 程* 何洪鸣 71.6 89.6 89.33 250.53 申请考核
6 2024 地理科学学院 自然地理学 102694113100017 陈*如 黄晔 70.8 91 89.17 250.97 申请考核
7 2024 地理科学学院 自然地理学 102694113100020 顾*铭 刘敏 74.4 86.6 85.5 246.50 申请考核
8 2024 地理科学学院 自然地理学 102694113100024 黄*津 李超 76.6 90.4 89 256.00 申请考核
9 2024 地理科学学院 自然地理学 102694113100025 金*宇 杨毅 75.8 91.2 88.83 255.83 申请考核
10 2024 地理科学学院 自然地理学 102694113100028 李* 王格慧 72.2 90.4 90.5 253.10 申请考核 科研经费博士
11 2024 地理科学学院 自然地理学 102694113100029 刘* 王东启 72.4 90.2 90 252.60 申请考核
12 2024 地理科学学院 自然地理学 102694113100031 苏* 郑艳玲 77.2 90.4 90 257.60 申请考核
13 2024 地理科学学院 自然地理学 102694113100033 王*钰 陈龙 72.2 88 88.67 248.87 申请考核
14 2024 地理科学学院 自然地理学 102694113100034 王* 何尔凯 75.8 89.4 89.33 254.53 申请考核
15 2024 地理科学学院 自然地理学 102694113100036 王*晖 高红凯 77.8 89 89.5 256.30 申请考核
16 2024 地理科学学院 自然地理学 102694113100038 叶*琳 刘敏 68.2 80.8 74.67 223.67 申请考核
17 2024 地理科学学院 自然地理学 102694113100040 陈* 杨毅 78.2 92.2 88.17 258.57 申请考核 科研经费博士
18 2024 地理科学学院 自然地理学 102694113100143 胡* 史贵涛 硕博连读
19 2024 地理科学学院 自然地理学 102694113100144 奚*娟 高红凯 硕博连读 科研经费博士
20 2024 地理科学学院 自然地理学 102694113100145 梁*琪 赵红芳 硕博连读 科研经费博士
21 2024 地理科学学院 自然地理学 102694113100146 吴*凤 王军 硕博连读
22 2024 地理科学学院 人文地理学 102694113100043 陈*彬 孔翔 87.4 92.4 93.4 273.20 申请考核
23 2024 地理科学学院 人文地理学 102694113100046 龚*维 胡志丁 90.2 90.6 96.2 277.00 申请考核
24 2024 地理科学学院 人文地理学 102694113100047 黄*珊 刘承良 79 87 92 258.00 申请考核 科研经费博士
25 2024 地理科学学院 人文地理学 102694113100051 李*馨 杨浩然 80.4 89.2 88.2 257.80 申请考核 长江教育创新带
26 2024 地理科学学院 人文地理学 102694113100058 王*然 杜德斌 78.4 75.2 80.6 234.20 申请考核
27 2024 地理科学学院 人文地理学 102694113100070 詹*芷 姜允芳 83.4 80.4 81 244.80 申请考核 长江教育创新带
28 2024 地理科学学院 人文地理学 102694113100074 宗* 曾刚 85.2 92.6 93.8 271.60 申请考核
29 2024 地理科学学院 人文地理学 102694113100077 陈*雪 滕堂伟 83.2 90.4 91.6 265.20 申请考核
30 2024 地理科学学院 人文地理学 102694113100079 陈*鑫 王列辉 84.4 93.4 92 269.80 申请考核
31 2024 地理科学学院 人文地理学 102694113100088 李*浩 杜德斌 87.2 81.8 86.2 255.20 申请考核 宏观决策
32 2024 地理科学学院 人文地理学 102694113100092 马*瑶 刘承良 87.4 90.8 92.8 271.00 申请考核
33 2024 地理科学学院 人文地理学 102694113100094 牛*晨 孙斌栋 78.6 88.6 89.4 256.60 申请考核 海南办学
34 2024 地理科学学院 人文地理学 102694113100095 庞*华 孙斌栋 89.2 92 92.6 273.80 申请考核
35 2024 地理科学学院 人文地理学 102694113100110 杨*冰 杨浩然 89.4 90.2 91 270.60 申请考核 科研经费博士
36 2024 地理科学学院 人文地理学 102694113100111 叶* 崔璨 81 91.8 92.6 265.40 申请考核
37 2024 地理科学学院 人文地理学 102694113100115 张*松 何金廖 75.6 84.4 84.8 244.80 申请考核 科研经费博士
38 2024 地理科学学院 人文地理学 102694113100137 巴*奇 胡志丁 88.2 92.4 96.4 277.00 申请考核 少数民族骨干计划
39 2024 地理科学学院 人文地理学 102694113100147 高* 叶超 硕博连读
40 2024 地理科学学院 地图学与地理信息系统 102694113100123 潘* 余柏蒗 89.33 88.83 89.17 267.33 申请考核
41 2024 地理科学学院 地图学与地理信息系统 102694113100124 孙*东 白开旭 83.5 87.83 89.5 260.83 申请考核
42 2024 地理科学学院 地图学与地理信息系统 102694113100128 白*赢 曹凯 88.5 85.17 86.83 260.50 申请考核 宏观决策
43 2024 地理科学学院 地图学与地理信息系统 102694113100131 丁* 李响 87.5 87.83 87.67 263.00 申请考核
44 2024 地理科学学院 地图学与地理信息系统 102694113100136 周*晨 谭琨 90.67 89.33 89.33 269.33 申请考核
45 2024 地理科学学院 地图学与地理信息系统 102694113100142 吾*提·艾山江 谭琨 92.33 86.17 86.5 265.00 申请考核 少数民族骨干计划
46 2024 地理科学学院 地图学与地理信息系统 102694113100150 田*昕 曹凯 硕博连读
47 2024 地理科学学院 地图学与地理信息系统 102694113100151 王* 朱良峰 硕博连读
48 2024 地理科学学院 地图学与地理信息系统 102694113100152 董*欣 谭琨 硕博连读 先进技术联合培养
49 2024 地理科学学院 地图学与地理信息系统 102694113100161 涂*凯 黎夏 93.6 92 92.8 278.40 申请考核
50 2024 地理科学学院 地图学与地理信息系统 102694113100162 余*伦 陈曦 91.4 91.8 90.6 273.80 申请考核