华东师范大学生态与环境科学学院博士研究生招生拟录取名单(动态更新)
序号 年度 院系 学科 考生编号 姓名 导师 外国语 专业基础 综合测评 总成绩 招生方式 专项计划
1 2024 生态与环境科学学院 生态学 102694113200001 万*秀 夏建阳 硕博连读
2 2024 生态与环境科学学院 生态学 102694113200002 吴*鹏 陈雪初 硕博连读
3 2024 生态与环境科学学院 生态学 102694113200003 张*怡 刘敏 硕博连读
4 2024 生态与环境科学学院 生态学 102694113200004 赵*迪 张思宇 硕博连读
5 2024 生态与环境科学学院 生态学 102694113200005 程* 周小奇 硕博连读
6 2024 生态与环境科学学院 生态学 102694113200006 马* 邓杰 硕博连读
7 2024 生态与环境科学学院 生态学 102694113200007 沈* 斯幸峰 硕博连读
8 2024 生态与环境科学学院 生态学 102694113200011 郝*华 黎绍鹏 85.6 86.5 86.9 259.00 申请考核
9 2024 生态与环境科学学院 生态学 102694113200013 宋*泽 黄昆 84.2 87.1 88.1 259.40 申请考核
10 2024 生态与环境科学学院 生态学 102694113200015 王*珂 夏建阳 83 87.8 88.4 259.20 申请考核 科研经费博士
11 2024 生态与环境科学学院 生态学 102694113200019 于*淇 关成贺 88 84.5 84.3 256.80 申请考核 上纽大联合
12 2024 生态与环境科学学院 生态学 102694113200023 蔡*蓉 周旭辉 89.6 81.9 82.6 254.10 申请考核
13 2024 生态与环境科学学院 生态学 102694113200024 董* 郭文永 88.4 86.3 84.9 259.60 申请考核
14 2024 生态与环境科学学院 生态学 102694113200025 付*宇 邢丁亮 87.4 86 86.7 260.10 申请考核
15 2024 生态与环境科学学院 生态学 102694113200026 金* 沈国春 87.2 87.4 87.3 261.90 申请考核
16 2024 生态与环境科学学院 生态学 102694113200029 任*磊 邱春晶 81.6 85.3 85.6 252.50 申请考核
17 2024 生态与环境科学学院 生态学 102694113200030 孙*萍 关成贺 76.2 79.4 78.6 234.20 申请考核 上纽大联合
18 2024 生态与环境科学学院 生态学 102694113200031 唐*琴 阎恩荣 85.6 86.5 86.2 258.30 申请考核
19 2024 生态与环境科学学院 生态学 102694113200032 王*桐 张健 85 85.20 85.8 256.00 申请考核
20 2024 生态与环境科学学院 生态学 102694113200034 徐*伟 黎绍鹏 68.6 72.1 73.2 213.90 申请考核
21 2024 生态与环境科学学院 生态学 102694113200037 张*睿 刘宇 77.2 84.6 84.9 246.70 申请考核
22 2024 生态与环境科学学院 生态学 102694113200039 张*丹 刘慧颖 81.6 87 87.3 255.90 申请考核
23 2024 生态与环境科学学院 生态学 102694113200040 赵*瑞 陈小勇 83.6 89.7 88.7 262.00 申请考核
24 2024 生态与环境科学学院 生态学 102694113200112 周*韬 斯幸峰 80 81.4 80.3 241.70 申请考核 少数民族骨干计划
25 2024 生态与环境科学学院 生态学 102694113200113 赵* 陈雪初 83.6 77.7 77 238.30 申请考核 少数民族骨干计划
26 2024 生态与环境科学学院 环境科学 102694113200008 卢*扬 关小红 硕博连读
27 2024 生态与环境科学学院 环境科学 102694113200044 操*甜 周天舒 75 76.9 79.6 231.50 申请考核
28 2024 生态与环境科学学院 环境科学 102694113200057 邢* 赵雅萍 72.9 72.1 85.7 230.70 申请考核
29 2024 生态与环境科学学院 环境科学 102694113200058 于* 关小红 81.4 81.7 66.3 229.40 申请考核
30 2024 生态与环境科学学院 环境科学 102694113200075 王*晨 钟士发 77.9 77.7 80 235.60 申请考核
31 2024 生态与环境科学学院 环境科学 102694113200076 魏*领 秦荷杰 67.9 79.3 81.4 228.60 申请考核 科研经费博士
32 2024 生态与环境科学学院 环境科学 102694113200077 吴*昊 秦荷杰 82.1 77.9 81.3 241.30 申请考核
33 2024 生态与环境科学学院 环境科学 102694113200080 徐*超 车越 75.7 80.4 82.4 238.50 申请考核
34 2024 生态与环境科学学院 环境科学 102694113200082 袁*龙 孙远奎 68.6 82.7 80.3 231.60 申请考核
35 2024 生态与环境科学学院 环境科学 102694113200089 郑*帆 张秋卓 77.9 80.4 78.9 237.20 申请考核
36 2024 生态与环境科学学院 环境工程 102694113200009 刘*斌 甄广印 硕博连读
37 2024 生态与环境科学学院 环境工程 102694113200097 叶* 徐娟 85.8 90 89.8 265.60 申请考核
38 2024 生态与环境科学学院 环境工程 102694113200102 刘*锋 马黎萍 82.7 89.7 89.2 261.60 申请考核
39 2024 生态与环境科学学院 环境工程 102694113200106 王*萌 陈志斌 79.2 79.3 81.8 240.30 申请考核 上纽大联合
40 2024 生态与环境科学学院 环境工程 102694113200107 王*楠 陈志斌 88.5 84.7 89.5 262.70 申请考核 上纽大联合
41 2024 生态与环境科学学院 环境工程 102694113200109 张*宇 王维康 84 86.3 88.2 258.50 申请考核
42 2024 生态与环境科学学院 环境工程 102694113200110 张* 武冬 80.2 86.3 85.2 251.70 申请考核