华东师范大学通信与电子工程学院博士研究生招生拟录取名单(动态更新)
序号 年度 院系 学科 考生编号 姓名 导师 外国语 专业基础 综合测评 总成绩 招生方式 专项计划
1 2024 通信与电子工程学院 信息与通信工程 102694113700001 葛* 乔德礼 硕博连读
2 2024 通信与电子工程学院 信息与通信工程 102694113700002 林*力 李庆利 硕博连读
3 2024 通信与电子工程学院 信息与通信工程 102694113700003 陈*文 王妍 硕博连读 科研经费博士
4 2024 通信与电子工程学院 信息与通信工程 102694113700006 白*昊 王妍 83.33 84.17 87.5 255.00 申请考核
5 2024 通信与电子工程学院 信息与通信工程 102694113700007 高* 陈阳 84.17 84.17 86.67 255.01 申请考核
6 2024 通信与电子工程学院 信息与通信工程 102694113700010 陈*伟 殷赵霞 82.5 87.5 87.5 257.50 申请考核
7 2024 通信与电子工程学院 信息与通信工程 102694113700013 李* 文颖 80 90 80 250.00 申请考核
8 2024 通信与电子工程学院 信息与通信工程 102694113700015 李*福 吕岳 85.83 87.5 89.17 262.50 申请考核
9 2024 通信与电子工程学院 信息与通信工程 102694113700017 上*钰 孙力 83.33 86.67 87.5 257.50 申请考核 科研经费博士
10 2024 通信与电子工程学院 信息与通信工程 102694113700018 沈* 郭坤 81.67 85 85 251.67 申请考核 先进技术联合培养
11 2024 通信与电子工程学院 信息与通信工程 102694113700019 孙* 石绍应 83.33 83.33 86.67 253.33 申请考核 先进技术联合培养
12 2024 通信与电子工程学院 信息与通信工程 102694113700021 杨*茜 乔德礼 78.33 83.33 85 246.66 申请考核 科研经费博士
13 2024 通信与电子工程学院 信息与通信工程 102694113700023 赵*梁 胡孟晗 83.33 83.33 80 246.66 申请考核
14 2024 通信与电子工程学院 信息与通信工程 102694113700038 荣*岩 刁盛锡 硕博连读 科研经费博士
15 2024 通信与电子工程学院 信息与通信工程 102694113700039 王*烽 刘一清 硕博连读
16 2024 通信与电子工程学院 信息与通信工程 102694113700045 石* 徐景 78 83 88 249.00 申请考核
17 2024 通信与电子工程学院 集成电路科学与工程 102694113700004 茹*翔 孙亚宾 硕博连读
18 2024 通信与电子工程学院 集成电路科学与工程 102694113700024 胡* 廉鹏飞 78.33 84.67 84.67 247.67 申请考核
19 2024 通信与电子工程学院 集成电路科学与工程 102694113700025 黄*鹏 吕良剑 87.5 88.16 87.67 263.33 申请考核 科研经费博士
20 2024 通信与电子工程学院 集成电路科学与工程 102694113700026 蒋*鑫 陈少强 86.33 87.33 88.17 261.83 申请考核
21 2024 通信与电子工程学院 集成电路科学与工程 102694113700027 刘*雨 石艳玲 90 85.17 88.5 263.67 申请考核
22 2024 通信与电子工程学院 集成电路科学与工程 102694113700032 王* 石春琦 77.5 86.33 85.83 249.66 申请考核 先进技术联合培养
23 2024 通信与电子工程学院 集成电路科学与工程 102694113700034 徐* 吴幸 79.5 88.17 88.33 256.00 申请考核
24 2024 通信与电子工程学院 集成电路科学与工程 102694113700035 许*文 陈少强 81 88.33 88.83 258.16 申请考核
25 2024 通信与电子工程学院 集成电路科学与工程 102694113700036 赵* 张润曦 74.83 82.67 84.5 242.00 申请考核 科研经费博士
26 2024 通信与电子工程学院 集成电路科学与工程 102694113700037 周*威 张润曦 77.5 88.5 88.17 254.17 申请考核
27 2024 通信与电子工程学院 集成电路科学与工程 102694113700040 龚* 孙亚宾 硕博连读 科研经费博士
28 2024 通信与电子工程学院 集成电路科学与工程 102694113700041 金*歌 孙亚宾 硕博连读
29 2024 通信与电子工程学院 集成电路科学与工程 102694113700042 邹*宇 孙亚宾 硕博连读 科研经费博士
30 2024 通信与电子工程学院 集成电路科学与工程 102694113700047 董*博 赵毅 85.4 88.8 88.2 262.40 申请考核
31 2024 通信与电子工程学院 集成电路科学与工程 102694113700048 吴* 石春琦 80.4 81.4 79.8 241.60 申请考核 科研经费博士
32 2024 通信与电子工程学院 集成电路科学与工程 102694113700051 刘* 蔡道林 82.6 87.2 89.2 259.00 申请考核 科研经费博士
33 2024 通信与电子工程学院 集成电路科学与工程 102694113700052 马*倩 赵毅 81.6 87.4 87.8 256.80 申请考核 科研经费博士
34 2024 通信与电子工程学院 集成电路科学与工程 102694113700053 姚* 吴幸 84.8 89 88.6 262.40 申请考核