华东师范大学精密光谱科学与技术国家重点实验室博士研究生招生拟录取名单(动态更新)
序号 年度 院系 学科 考生编号 姓名 导师 外国语 专业基础 综合测评 总成绩 招生方式 专项计划
1 2024 精密光谱科学与技术国家重点实验室 光学 102694114500001 陈*州 孙政 硕博连读
2 2024 精密光谱科学与技术国家重点实验室 光学 102694114500002 程* 齐大龙 硕博连读
3 2024 精密光谱科学与技术国家重点实验室 光学 102694114500003 成* 冯东海 硕博连读 先进技术联合培养
4 2024 精密光谱科学与技术国家重点实验室 光学 102694114500004 杜*涵 袁翔 硕博连读 科研经费博士
5 2024 精密光谱科学与技术国家重点实验室 光学 102694114500006 郭*迪 张诗按 硕博连读
6 2024 精密光谱科学与技术国家重点实验室 光学 102694114500007 霍*龙 武海斌 硕博连读 科研经费博士
7 2024 精密光谱科学与技术国家重点实验室 光学 102694114500008 李*春 刘胜帅 硕博连读
8 2024 精密光谱科学与技术国家重点实验室 光学 102694114500009 马* 杨涛 硕博连读 科研经费博士
9 2024 精密光谱科学与技术国家重点实验室 光学 102694114500010 秦*阳 黄坤 硕博连读 科研经费博士
10 2024 精密光谱科学与技术国家重点实验室 光学 102694114500011 任*宣 彭俊松 硕博连读
11 2024 精密光谱科学与技术国家重点实验室 光学 102694114500013 张*洁 袁清红 硕博连读
12 2024 精密光谱科学与技术国家重点实验室 光学 102694114500014 张*凌 张诗按 硕博连读
13 2024 精密光谱科学与技术国家重点实验室 光学 102694114500015 曹* 盛继腾 硕博连读 科研经费博士
14 2024 精密光谱科学与技术国家重点实验室 光学 102694114500018 公*琳 吴健 硕博连读
15 2024 精密光谱科学与技术国家重点实验室 光学 102694114500019 韩*霞 陈缙泉 硕博连读 科研经费博士
16 2024 精密光谱科学与技术国家重点实验室 光学 102694114500021 何*婷 武愕 硕博连读
17 2024 精密光谱科学与技术国家重点实验室 光学 102694114500022 胡*晴 荆杰泰 硕博连读 科研经费博士
18 2024 精密光谱科学与技术国家重点实验室 光学 102694114500023 蒋*宇 袁翔 硕博连读
19 2024 精密光谱科学与技术国家重点实验室 光学 102694114500024 廖*政 荆杰泰 硕博连读
20 2024 精密光谱科学与技术国家重点实验室 光学 102694114500025 李*利 李林 硕博连读
21 2024 精密光谱科学与技术国家重点实验室 光学 102694114500026 刘*宇 顾澄琳 硕博连读
22 2024 精密光谱科学与技术国家重点实验室 光学 102694114500027 马*洁 黄坤 硕博连读 海南办学
23 2024 精密光谱科学与技术国家重点实验室 光学 102694114500028 潘*奕 李文雪 硕博连读
24 2024 精密光谱科学与技术国家重点实验室 光学 102694114500029 邵*乔 孙海涛 硕博连读
25 2024 精密光谱科学与技术国家重点实验室 光学 102694114500030 王*宇 吴光 硕博连读
26 2024 精密光谱科学与技术国家重点实验室 光学 102694114500032 王*悦 孙真荣 硕博连读
27 2024 精密光谱科学与技术国家重点实验室 光学 102694114500033 魏* 荆杰泰 硕博连读 科研经费博士
28 2024 精密光谱科学与技术国家重点实验室 光学 102694114500035 徐*瑶 史哲雨 硕博连读 科研经费博士
29 2024 精密光谱科学与技术国家重点实验室 光学 102694114500036 叶*君 张文斌 硕博连读
30 2024 精密光谱科学与技术国家重点实验室 光学 102694114500037 张*平 李文雪 硕博连读
31 2024 精密光谱科学与技术国家重点实验室 光学 102694114500038 张*恩 李林 硕博连读 科研经费博士
32 2024 精密光谱科学与技术国家重点实验室 光学 102694114500039 耿* 张三军 84.6 86.4 85.8 256.80 申请考核 海南办学
33 2024 精密光谱科学与技术国家重点实验室 光学 102694114500042 胡* 吴光 83.2 88.4 86.6 258.20 申请考核 海南办学
34 2024 精密光谱科学与技术国家重点实验室 光学 102694114500043 贾*涵 武愕 85.4 87.8 86.2 259.40 申请考核 海南办学
35 2024 精密光谱科学与技术国家重点实验室 光学 102694114500044 靳*宇 曾和平 88.6 88.8 90 267.40 申请考核
36 2024 精密光谱科学与技术国家重点实验室 光学 102694114500046 刘*凯 曾和平 85 86.2 85.8 257.00 申请考核
37 2024 精密光谱科学与技术国家重点实验室 光学 102694114500047 南*洋 程亚 81 84.7 85.5 251.20 申请考核
38 2024 精密光谱科学与技术国家重点实验室 光学 102694114500048 倪*昊 邓书金 86.8 89.4 90.4 266.60 申请考核 科研经费博士
39 2024 精密光谱科学与技术国家重点实验室 光学 102694114500051 宋*婷 程亚 90.3 85.8 87.2 263.30 申请考核
40 2024 精密光谱科学与技术国家重点实验室 光学 102694114500053 颜*鑫 潘海峰 84 87 88.4 259.40 申请考核 海南办学
41 2024 精密光谱科学与技术国家重点实验室 光学 102694114500054 袁* 曾和平 87 90.2 87.8 265.00 申请考核 海南办学
42 2024 精密光谱科学与技术国家重点实验室 光学 102694114500055 周* 张三军 91.6 91.2 93.2 276.00 申请考核
43 2024 精密光谱科学与技术国家重点实验室 光学 102694114500056 张*泉 Tim Byrnes 83.3 86.5 89.2 259.00 申请考核 上纽大联合
44 2024 精密光谱科学与技术国家重点实验室 光学 102694114500057 张* 吴健 88.6 91 91.4 271.00 申请考核
45 2024 精密光谱科学与技术国家重点实验室 光学 102694114500058 朱*旭 闫明 86.4 87.6 86.2 260.20 申请考核 海南办学
46 2024 精密光谱科学与技术国家重点实验室 光学 102694114500059 付* 袁清红 82.5 86.7 89.3 258.50 申请考核 先进技术联合培养
47 2024 精密光谱科学与技术国家重点实验室 光学 102694114500061 黄*科 吴光 85.2 85.6 85.8 256.60 申请考核 科研经费博士
48 2024 精密光谱科学与技术国家重点实验室 光学 102694114500062 蒋* 闫明 85.6 88 86.4 260.00 申请考核
49 2024 精密光谱科学与技术国家重点实验室 光学 102694114500063 李*芯 彭俊松 90.4 94.4 93.2 278.00 申请考核 科研经费博士
50 2024 精密光谱科学与技术国家重点实验室 光学 102694114500065 李*文 张三军 89 86.2 86.2 261.40 申请考核 海南办学
51 2024 精密光谱科学与技术国家重点实验室 光学 102694114500066 刘*雪 程亚 87.5 87.5 87.8 262.80 申请考核
52 2024 精密光谱科学与技术国家重点实验室 光学 102694114500068 李*琪 蒋燕义 90.8 88 89.6 268.40 申请考核
53 2024 精密光谱科学与技术国家重点实验室 光学 102694114500071 王* 彭俊松 86.8 87.4 87.4 261.60 申请考核 科研经费博士
54 2024 精密光谱科学与技术国家重点实验室 光学 102694114500072 王* 闫明 84.8 87.4 88.8 261.00 申请考核 海南办学
55 2024 精密光谱科学与技术国家重点实验室 光学 102694114500074 徐*阳 倪宏程 91 88.4 87.2 266.60 申请考核
56 2024 精密光谱科学与技术国家重点实验室 光学 102694114500075 张*欢 陈文 85.6 86.8 87 259.40 申请考核
57 2024 精密光谱科学与技术国家重点实验室 光学 102694114500076 张* 武愕 89.6 89.4 90.4 269.40 申请考核
58 2024 精密光谱科学与技术国家重点实验室 光学 102694114500077 张*炜 程亚 87.2 88.8 91.7 267.70 申请考核 学科交叉专项
59 2024 精密光谱科学与技术国家重点实验室 光学 102694114500078 张* 武愕 84.2 86.6 86.2 257.00 申请考核 科研经费博士
60 2024 精密光谱科学与技术国家重点实验室 光学 102694114500080 赵*斌 黄坤 89.2 89 88 266.20 申请考核
61 2024 精密光谱科学与技术国家重点实验室 光学 102694114500081 郑*智 程亚 86.7 90.5 93.3 270.50 申请考核 科研经费博士
62 2024 精密光谱科学与技术国家重点实验室 光学 102694114500084 邹*澎 蒋燕义 87.4 89.2 89.4 266.00 申请考核
63 2024 精密光谱科学与技术国家重点实验室 光学 102694114500085 李*玥 顾澄琳 硕博连读
64 2024 精密光谱科学与技术国家重点实验室 光学 102694114500087 张*璇 徐信业 86.8 90.8 89.2 266.80 申请考核
65 2024 精密光谱科学与技术国家重点实验室 光学 102694114500088 常* 徐信业 89.6 92 92.4 274.00 申请考核 科研经费博士
66 2024 精密光谱科学与技术国家重点实验室 光学 102694114500089 樊* 邓书金 85.2 91.8 90.4 267.40 申请考核 科研经费博士