华东师范大学心理与认知科学学院博士研究生招生拟录取名单(动态更新)
序号 年度 院系 学科 考生编号 姓名 导师 外国语 专业基础 综合测评 总成绩 招生方式 专项计划
1 2025 心理与认知科学学院 发展与教育心理学 102695111600005 陈*欣 宋永宁 90.20 90 90.60 270.80 申请考核
2 2025 心理与认知科学学院 发展与教育心理学 102695111600006 陈*琪 刘俊升 89.80 80 90 259.80 申请考核
3 2025 心理与认知科学学院 发展与教育心理学 102695111600011 田*芳 桑标 81.80 87 82.20 251.00 申请考核 宏观决策
4 2025 心理与认知科学学院 发展与教育心理学 102695111600019 李*扬 庞维国 93 80 90.60 263.60 申请考核
5 2025 心理与认知科学学院 发展与教育心理学 102695111600023 童* 郝宁 90.60 81 90.80 262.40 申请考核
6 2025 心理与认知科学学院 发展与教育心理学 102695111600026 武*生 邓赐平 90 78 90.60 258.60 申请考核
7 2025 心理与认知科学学院 应用心理学 102695111600039 周*钧 陆静怡 88 73 90.40 251.40 申请考核
8 2025 心理与认知科学学院 应用心理学 102695111600052 齐*昊 孟慧 89.20 78 88.80 256.00 申请考核
9 2025 心理与认知科学学院 应用心理学 102695111600058 夏*奇 段锦云 86 75 87 248.00 申请考核
10 2025 心理与认知科学学院 应用心理学 102695111600062 张*婷 席居哲 84 75 87 246.00 申请考核
11 2025 心理与认知科学学院 应用心理 102695111600068 高* 孟慧 83 85 83.83 251.83 申请考核 普通定向
12 2025 心理与认知科学学院 应用心理 102695111600074 李*锋 李先春 75 72 75.57 222.57 申请考核 普通定向
13 2025 心理与认知科学学院 应用心理 102695111600087 朱*彪 汪晨波 82.50 74 76.29 232.79 申请考核 普通定向
14 2025 心理与认知科学学院 应用心理 102695111600088 张* 蒯曙光 77.50 60 81.43 218.93 申请考核 普通定向
15 2025 心理与认知科学学院 应用心理 102695111600090 张*丹 严超 92 74 81.29 247.29 申请考核 普通定向
16 2025 心理与认知科学学院 应用心理 102695111600100 龚* 郝宁 88.50 68 84.14 240.64 申请考核 普通定向
17 2025 心理与认知科学学院 应用心理 102695111600104 季* 刘俊升 83 85 77.71 245.71 申请考核 普通定向
18 2025 心理与认知科学学院 应用心理 102695111600108 李*晖 庞维国 91 80 76.57 247.57 申请考核 普通定向
19 2025 心理与认知科学学院 应用心理 102695111600111 沈*瑶 王彦 87.50 85 79.67 252.17 申请考核 普通定向
20 2025 心理与认知科学学院 应用心理 102695111600114 孙* 刘俊升 84 80 81.71 245.71 申请考核 普通定向
21 2025 心理与认知科学学院 应用心理 102695111600116 王* 席居哲 87 88 80.14 255.14 申请考核 普通定向
22 2025 心理与认知科学学院 应用心理 102695111600129 杨* 汪晨波 92.50 90 73.71 256.21 申请考核 普通定向
23 2025 心理与认知科学学院 基础心理学 102695111600001 陈*驰 周晓林 硕博连读
24 2025 心理与认知科学学院 基础心理学 102695111600002 胡*林 胡捷 硕博连读
25 2025 心理与认知科学学院 基础心理学 102695111600147 袁*玮 李先春 82.50 88 85.08 255.58 申请考核
26 2025 心理与认知科学学院 基础心理学 102695111600150 戴*富 王艳梅 80.50 80 81.75 242.25 申请考核 科研经费博士
27 2025 心理与认知科学学院 基础心理学 102695111600154 吕*烨 胡谊 82 86 85 253.00 申请考核
28 2025 心理与认知科学学院 基础心理学 102695111600159 姚* 高晓雪 85.50 80 86.08 251.58 申请考核
29 2025 心理与认知科学学院 认知神经科学 102695111600003 潘*淇 蒯曙光 硕博连读
30 2025 心理与认知科学学院 认知神经科学 102695111600004 栗*桐 黄楚中 硕博连读
31 2025 心理与认知科学学院 认知神经科学 102695111600167 梁* 李黎 74.80 83 84.60 242.40 申请考核 上纽大联合
32 2025 心理与认知科学学院 认知神经科学 102695111600173 窦*溪 李黎 88.60 71 88.80 248.40 申请考核 上纽大联合
33 2025 心理与认知科学学院 认知神经科学 102695111600174 葛* 蒲艺 82.80 90 92.60 265.40 申请考核
34 2025 心理与认知科学学院 认知神经科学 102695111600176 黄*林 田兴 88.80 62 89.60 240.40 申请考核 上纽大联合
35 2025 心理与认知科学学院 认知神经科学 102695111600178 贾* 尹大志 79.20 77 87.60 243.80 申请考核
36 2025 心理与认知科学学院 认知神经科学 102695111600179 李*涛 蔡清 75.60 83 79.80 238.40 申请考核
37 2025 心理与认知科学学院 认知神经科学 102695111600180 李* 田兴 84.80 77 91 252.80 申请考核 上纽大联合
38 2025 心理与认知科学学院 认知神经科学 102695111600186 张*倩 蔡清 93.80 60 88 241.80 申请考核