华东师范大学精密光谱科学与技术国家重点实验室博士研究生招生拟录取名单(动态更新)
序号 年度 院系 学科 考生编号 姓名 导师 外国语 专业基础 综合测评 总成绩 招生方式 专项计划
1 2025 精密光谱科学与技术国家重点实验室 光学 102695114500001 曹*婧 武愕 硕博连读
2 2025 精密光谱科学与技术国家重点实验室 光学 102695114500002 郭*宏 徐红星 硕博连读
3 2025 精密光谱科学与技术国家重点实验室 光学 102695114500003 和*倩 刘胜帅 硕博连读
4 2025 精密光谱科学与技术国家重点实验室 光学 102695114500004 李*伟 李文雪 硕博连读
5 2025 精密光谱科学与技术国家重点实验室 光学 102695114500005 王*雯 吴健 硕博连读
6 2025 精密光谱科学与技术国家重点实验室 光学 102695114500006 肖*涛 潘登 硕博连读
7 2025 精密光谱科学与技术国家重点实验室 光学 102695114500007 肖*智 娄彦博 硕博连读
8 2025 精密光谱科学与技术国家重点实验室 光学 102695114500008 夏* 徐信业 硕博连读
9 2025 精密光谱科学与技术国家重点实验室 光学 102695114500009 邢*衡 袁翔 硕博连读
10 2025 精密光谱科学与技术国家重点实验室 光学 102695114500010 杨* 曾和平 硕博连读
11 2025 精密光谱科学与技术国家重点实验室 光学 102695114500013 陈* 闫明 硕博连读
12 2025 精密光谱科学与技术国家重点实验室 光学 102695114500014 戴*雅 程亚 硕博连读
13 2025 精密光谱科学与技术国家重点实验室 光学 102695114500015 董*晖 陈文 硕博连读
14 2025 精密光谱科学与技术国家重点实验室 光学 102695114500016 范*佳 荆杰泰 硕博连读
15 2025 精密光谱科学与技术国家重点实验室 光学 102695114500017 管*君 孙政 硕博连读
16 2025 精密光谱科学与技术国家重点实验室 光学 102695114500018 郝*明 袁翔 硕博连读
17 2025 精密光谱科学与技术国家重点实验室 光学 102695114500019 黄*源 袁清红 硕博连读
18 2025 精密光谱科学与技术国家重点实验室 光学 102695114500020 李*琦 程亚 硕博连读
19 2025 精密光谱科学与技术国家重点实验室 光学 102695114500021 李*斌 盛继腾 硕博连读
20 2025 精密光谱科学与技术国家重点实验室 光学 102695114500022 刘*雨 顾澄琳 硕博连读
21 2025 精密光谱科学与技术国家重点实验室 光学 102695114500023 李*乐 孙海涛 硕博连读
22 2025 精密光谱科学与技术国家重点实验室 光学 102695114500024 潘*敏 杨涛 硕博连读
23 2025 精密光谱科学与技术国家重点实验室 光学 102695114500027 曲* 李林 硕博连读
24 2025 精密光谱科学与技术国家重点实验室 光学 102695114500028 舒*珂 彭俊松 硕博连读
25 2025 精密光谱科学与技术国家重点实验室 光学 102695114500029 王*毅 袁翔 硕博连读
26 2025 精密光谱科学与技术国家重点实验室 光学 102695114500030 韦*文 李文雪 硕博连读
27 2025 精密光谱科学与技术国家重点实验室 光学 102695114500031 闻* 曾和平 硕博连读
28 2025 精密光谱科学与技术国家重点实验室 光学 102695114500035 张*秀 闫明 硕博连读
29 2025 精密光谱科学与技术国家重点实验室 光学 102695114500036 周*森 袁翔 硕博连读
30 2025 精密光谱科学与技术国家重点实验室 光学 102695114500037 邹*嫣 荆杰泰 硕博连读
31 2025 精密光谱科学与技术国家重点实验室 光学 102695114500038 陈*乐 武海斌 78.6 88.2 86 252.80 申请考核
32 2025 精密光谱科学与技术国家重点实验室 光学 102695114500039 陈*恒 程亚 91 91.6 92.4 275.00 申请考核
33 2025 精密光谱科学与技术国家重点实验室 光学 102695114500041 李*冰 盛继腾 91.2 92 90.4 273.60 申请考核
34 2025 精密光谱科学与技术国家重点实验室 光学 102695114500042 李*秋 潘登 87 88.2 90.4 265.60 申请考核
35 2025 精密光谱科学与技术国家重点实验室 光学 102695114500043 李*盼 谢微 87.2 88 88.6 263.80 申请考核
36 2025 精密光谱科学与技术国家重点实验室 光学 102695114500046 彭*薇 陈文 88.6 88.6 90 267.20 申请考核
37 2025 精密光谱科学与技术国家重点实验室 光学 102695114500048 苏*洋 彭俊松 83.8 86 83.4 253.20 申请考核
38 2025 精密光谱科学与技术国家重点实验室 光学 102695114500050 王*森 程亚 88.4 92.4 92.2 273.00 申请考核
39 2025 精密光谱科学与技术国家重点实验室 光学 102695114500051 寻*远 李林 90.8 94.4 94 279.20 申请考核
40 2025 精密光谱科学与技术国家重点实验室 光学 102695114500052 徐* 陈文 84.2 89.8 89.6 263.60 申请考核
41 2025 精密光谱科学与技术国家重点实验室 光学 102695114500053 殷*晨 曾和平 81 81.2 81.6 243.80 申请考核
42 2025 精密光谱科学与技术国家重点实验室 光学 102695114500054 于*涵 袁清红 87 90.6 90.6 268.20 申请考核
43 2025 精密光谱科学与技术国家重点实验室 光学 102695114500055 赵* Tim Byrnes 89.4 85.6 84.8 259.80 申请考核 上纽大联合
44 2025 精密光谱科学与技术国家重点实验室 光学 102695114500057 陈*杰 张诗按 84.4 86.2 90.8 261.40 申请考核
45 2025 精密光谱科学与技术国家重点实验室 光学 102695114500058 陈*哲 黄坤 77 78.8 82.8 238.60 申请考核
46 2025 精密光谱科学与技术国家重点实验室 光学 102695114500061 范*虎 程亚 84.4 91.4 92.2 268.00 申请考核
47 2025 精密光谱科学与技术国家重点实验室 光学 102695114500062 范*荫 孙政 90 89.4 89 268.40 申请考核
48 2025 精密光谱科学与技术国家重点实验室 光学 102695114500063 符*啸 陈文 81.2 92.6 90.4 264.20 申请考核
49 2025 精密光谱科学与技术国家重点实验室 光学 102695114500065 高* 程亚 77.2 70.2 68.4 215.80 申请考核
50 2025 精密光谱科学与技术国家重点实验室 光学 102695114500067 何*田 曾和平 68.6 69.6 69 207.20 申请考核
51 2025 精密光谱科学与技术国家重点实验室 光学 102695114500068 李* 齐大龙 85.8 86 88.4 260.20 申请考核
52 2025 精密光谱科学与技术国家重点实验室 光学 102695114500070 李*如 程亚 91.4 91.6 92.2 275.20 申请考核
53 2025 精密光谱科学与技术国家重点实验室 光学 102695114500071 陆* 曾和平 72.4 73.8 69.8 216.00 申请考核
54 2025 精密光谱科学与技术国家重点实验室 光学 102695114500072 罗*珍 沈乐成 89.6 92 90.4 272.00 申请考核
55 2025 精密光谱科学与技术国家重点实验室 光学 102695114500073 马*泽 曾和平 91.4 90.8 94.8 277.00 申请考核
56 2025 精密光谱科学与技术国家重点实验室 光学 102695114500074 缪*年 张三军 80.2 81.4 82.8 244.40 申请考核
57 2025 精密光谱科学与技术国家重点实验室 光学 102695114500075 潘*锋 徐信业 84 87.4 89 260.40 申请考核
58 2025 精密光谱科学与技术国家重点实验室 光学 102695114500077 任*茹 朱晓龙 82.8 87.2 82.6 252.60 申请考核
59 2025 精密光谱科学与技术国家重点实验室 光学 102695114500080 王*江 孙真荣 82.4 87.6 89.2 259.20 申请考核
60 2025 精密光谱科学与技术国家重点实验室 光学 102695114500081 王* 朱晓龙 86.8 86.2 86.6 259.60 申请考核
61 2025 精密光谱科学与技术国家重点实验室 光学 102695114500084 吴*云 冯东海 87.8 93 92.2 273.00 申请考核
62 2025 精密光谱科学与技术国家重点实验室 光学 102695114500089 周* 曾和平 87.2 89.6 91 267.80 申请考核
63 2025 精密光谱科学与技术国家重点实验室 光学 102695114500090 朱* 曾和平 94.6 97.2 96.6 288.40 申请考核
64 2025 精密光谱科学与技术国家重点实验室 光学 102695114500091 朱*正 沈乐成 83 91 88.6 262.60 申请考核
65 2025 精密光谱科学与技术国家重点实验室 光学 102695114500092 卢* 杭超 硕博连读 少数民族骨干计划(普通项目)