华东师范大学数学科学学院博士研究生招生拟录取名单(动态更新)
序号 年度 院系 学科 考生编号 姓名 导师 外国语 专业基础 综合测评 总成绩 招生方式 专项计划
1 2024 数学科学学院 基础数学 102694112800001 黄*弘 王航 硕博连读
2 2024 数学科学学院 基础数学 102694112800002 聂*光 谢兵永 硕博连读
3 2024 数学科学学院 基础数学 102694112800003 王*君 王晁 硕博连读
4 2024 数学科学学院 基础数学 102694112800004 程* 谈胜利 硕博连读
5 2024 数学科学学院 基础数学 102694112800005 沈*辉 舒斌 硕博连读
6 2024 数学科学学院 基础数学 102694112800006 孙* 杜荣 硕博连读
7 2024 数学科学学院 基础数学 102694112800007 吴*法 罗栗 硕博连读
8 2024 数学科学学院 基础数学 102694112800008 赵*波 苗俊杰 硕博连读
9 2024 数学科学学院 基础数学 102694112800009 朱*瑞 周林峰 硕博连读
10 2024 数学科学学院 基础数学 102694112800024 付*男 郑宇 88 87 89 264.00 申请考核
11 2024 数学科学学院 基础数学 102694112800026 归*东 刘博 91 92 92 275.00 申请考核
12 2024 数学科学学院 基础数学 102694112800027 曲*元 朱萌 87 87 87 261.00 申请考核
13 2024 数学科学学院 基础数学 102694112800030 姚*斌 王勤 81 87 88.60 256.60 申请考核
14 2024 数学科学学院 基础数学 102694112800033 扣* 周国栋 83 82 82 247.00 申请考核
15 2024 数学科学学院 基础数学 102694112800035 刘*钰 刘治国 75 79 79 233.00 申请考核
16 2024 数学科学学院 基础数学 102694112800040 周*园 周国栋 62.20 62.20 62.20 186.60 申请考核
17 2024 数学科学学院 计算数学 102694112800010 李* 朱升峰 硕博连读
18 2024 数学科学学院 计算数学 102694112800011 姚*乐 黎芳 硕博连读
19 2024 数学科学学院 计算数学 102694112800012 张*涵 郑海标 硕博连读
20 2024 数学科学学院 计算数学 102694112800044 欧*致远 张向韵 89.80 90 90.60 270.40 申请考核
21 2024 数学科学学院 计算数学 102694112800045 王* 尹俊平 90.40 91 91.80 273.20 申请考核
22 2024 数学科学学院 计算数学 102694112800046 赵*飞 尹俊平 70.40 71.40 69.40 211.20 申请考核
23 2024 数学科学学院 计算数学 102694112800047 周*波 朱升峰 69.40 69.40 69 207.80 申请考核
24 2024 数学科学学院 应用数学 102694112800013 韩*宏 袁海荣 硕博连读
25 2024 数学科学学院 应用数学 102694112800016 介* 柳银萍 硕博连读
26 2024 数学科学学院 应用数学 102694112800017 全*峰 唐晓艳 硕博连读
27 2024 数学科学学院 应用数学 102694112800048 蔡*声 赵纯奕 67.40 69.80 68.40 205.60 申请考核
28 2024 数学科学学院 应用数学 102694112800051 葛*欣 张艳艳 88.80 89.40 90.60 268.80 申请考核
29 2024 数学科学学院 应用数学 102694112800053 刘*敏 刘兴波 88.40 89.20 90 267.60 申请考核
30 2024 数学科学学院 应用数学 102694112800054 沈* 傅显隆 89 92 90.60 271.60 申请考核
31 2024 数学科学学院 应用数学 102694112800055 孙*意 陈勇 94.80 95.60 95.60 286.00 申请考核
32 2024 数学科学学院 应用数学 102694112800056 汤* 倪明康 88.40 89.40 90.80 268.60 申请考核
33 2024 数学科学学院 运筹学与控制论 102694112800018 杜*冉 李韬 硕博连读
34 2024 数学科学学院 运筹学与控制论 102694112800019 王*越 吕长虹 硕博连读
35 2024 数学科学学院 运筹学与控制论 102694112800061 成* 詹兴致 95.20 95.40 95.20 285.80 申请考核
36 2024 数学科学学院 运筹学与控制论 102694112800062 刘*汐 詹兴致 69 69 68.80 206.80 申请考核
37 2024 数学科学学院 运筹学与控制论 102694112800065 郑*欣 袁龙图 94.20 95.60 95.40 285.20 申请考核
38 2024 数学科学学院 运筹学与控制论 102694112800068 张*玟 杜若霞 68 68.40 68.20 204.60 申请考核
39 2024 数学科学学院 数学教育 102694112800020 沈*瑜 吴颖康 硕博连读
40 2024 数学科学学院 数学教育 102694112800021 钱*玮 熊斌 硕博连读
41 2024 数学科学学院 数学教育 102694112800022 严* 鲁小莉 硕博连读
42 2024 数学科学学院 数学教育 102694112800070 李*双 鲁小莉 77 82 81.40 240.40 申请考核
43 2024 数学科学学院 数学教育 102694112800075 汤* 吴颖康 89 82.60 85.60 257.20 申请考核